Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 1 - 80 of 1689
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2015 High housing, high energy demands 100 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351228149694464
2015 High housing, low energy demands 80 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351302466469888
2015 High housing, low energy demands 50 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351258826833920
2015 Medium housing, high energy demands 100 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351554272559104
2015 Medium housing, high energy demands 60 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351491389456384
2015 Medium housing, high energy demands 50 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351478880993280
2015 High housing, low energy demands 100 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351335561625600
2015 High housing, low energy demands 90 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351319069622272
2015 High housing, medium energy demands 50 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351368806727680
2015 High housing, medium energy demands 40 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351360595329024
2015 Medium housing, medium energy demands 80 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351631309340672
2015 High housing, medium energy demands 100 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351445895938048
2015 High housing, medium energy demands 80 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351412880474112
2015 Medium housing, high energy demands 40 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351470703149056
2015 Medium housing, medium energy demands 50 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351586764783616
2015 Medium housing, medium energy demands 70 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351614473404416
2015 Medium housing, medium energy demands 40 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351578533462016
2015 Medium housing, medium energy demands 60 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351599175729152
2014 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 445,131 bu 1,763.17 3,019 147.46 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324625309696
2015 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 414,846 bu 1,643.21 2,921 142.04 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324625309696
2016 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 430,257 bu 1,704.26 2,993 143.74 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324625309696
2017 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 440,042 bu 1,743.02 2,990 147.15 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324625309696
2018 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 450,646 bu 1,785.02 2,993 150.56 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324626358272
2019 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 396,146 bu 1,569.14 2,574 153.91 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324626358272
2020 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 404,527 bu 1,602.34 2,571 157.32 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324626358272
2021 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 411,166 bu 1,628.64 2,558 160.74 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324626358272
2022 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 417,874 bu 1,655.21 2,546 164.16 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324627406848
2023 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 429,724 bu 1,702.15 2,565 167.57 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324627406848
2024 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 439,303 bu 1,740.09 2,570 170.96 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324627406848
2025 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 449,747 bu 1,781.46 2,579 174.36 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324628455424
2026 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 458,118 bu 1,814.62 2,577 177.76 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324628455424
2027 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 466,032 bu 1,845.96 2,573 181.15 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324628455424
2028 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 474,423 bu 1,879.2 2,571 184.55 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324629504000
2029 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 482,909 bu 1,912.82 2,569 187.94 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324629504000
2030 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 491,086 bu 1,945.2 2,567 191.34 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324630552576
2031 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 499,376 bu 1,978.04 2,564 194.74 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324630552576
2032 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 507,460 bu 2,010.06 2,561 198.14 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324631601152
2033 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 515,907 bu 2,043.52 2,560 201.54 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324631601152
2034 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 524,255 bu 2,076.58 2,558 204.94 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324635795456
2035 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 532,545 bu 2,109.42 2,556 208.33 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324635795456
2036 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 540,845 bu 2,142.3 2,554 211.73 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324635795456
2037 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 548,294 bu 2,171.81 2,549 215.14 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324636844032
2038 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 555,898 bu 2,201.92 2,544 218.55 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324636844032
2039 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 563,847 bu 2,233.41 2,540 221.96 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324636844032
2040 3% yield inc. 80 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 571,992 bu 2,265.67 2,538 225.37 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350324636844032
2014 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 445,131 bu 1,763.17 3,019 147.46 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244244619264
2015 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 414,846 bu 1,643.21 2,921 142.04 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244245667840
2016 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 430,257 bu 1,704.26 2,993 143.74 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244245667840
2017 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 440,176 bu 1,743.55 2,991 147.15 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244245667840
2018 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 450,649 bu 1,785.03 2,993 150.56 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244245667840
2019 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 396,891 bu 1,572.1 2,579 153.9 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244245667840
2020 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 407,137 bu 1,612.68 2,588 157.31 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244245667840
2021 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 415,487 bu 1,645.75 2,585 160.71 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244246716416
2022 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 423,544 bu 1,677.67 2,581 164.1 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244249862144
2023 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 432,239 bu 1,712.11 2,580 167.5 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244249862144
2024 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 441,088 bu 1,747.16 2,581 170.9 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244250910720
2025 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 451,647 bu 1,788.99 2,591 174.3 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244250910720
2026 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 459,907 bu 1,821.7 2,588 177.7 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244250910720
2027 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 468,136 bu 1,854.3 2,585 181.1 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244251959296
2028 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 476,273 bu 1,886.53 2,581 184.5 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244251959296
2029 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 484,844 bu 1,920.48 2,580 187.9 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244253007872
2030 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 493,052 bu 1,952.99 2,577 191.3 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244253007872
2031 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 500,706 bu 1,983.31 2,572 194.7 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244253007872
2032 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 509,735 bu 2,019.07 2,573 198.1 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244254056448
2033 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 517,603 bu 2,050.24 2,569 201.5 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244254056448
2034 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 525,644 bu 2,082.09 2,565 204.9 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244254056448
2035 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 534,106 bu 2,115.61 2,564 208.3 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244255105024
2036 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 542,439 bu 2,148.61 2,562 211.71 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244255105024
2037 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 550,773 bu 2,181.63 2,560 215.11 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244255105024
2038 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 559,069 bu 2,214.49 2,559 218.51 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244256153600
2039 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 567,404 bu 2,247.5 2,557 221.91 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244256153600
2040 3% yield inc. 70 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 575,485 bu 2,279.51 2,554 225.31 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350244256153600
2015 High housing, low energy demands 40 Mixedwood whole trees Florida Franklin County 12037 Southeast 1,330 dt 2.49 613 0 dt/ac 534.71997 Forestry TREE PFRS S 3 CC PUBLIC LE40 1766351251597950976
2014 3% yield inc. 85 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 445,131 bu 1,763.17 3,019 147.46 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350365585833984
2015 3% yield inc. 85 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 414,846 bu 1,643.21 2,921 142.04 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350365585833984
2016 3% yield inc. 85 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 430,257 bu 1,704.26 2,993 143.74 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350365586882560
2017 3% yield inc. 85 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 439,959 bu 1,742.69 2,990 147.16 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350365586882560
2018 3% yield inc. 85 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 450,622 bu 1,784.93 2,993 150.57 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350365586882560
2019 3% yield inc. 85 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 395,824 bu 1,567.87 2,572 153.92 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350365586882560
2020 3% yield inc. 85 Corn Kentucky Clark County 21049 Appalachian 403,522 bu 1,598.36 2,565 157.33 bu/ac 252.46001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350365587931136