Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 1 - 80 of 116
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2032 Medium housing, medium energy demands 40 Softwood, natural logging residues Montana Meagher County 30059 Mountain 583 dt 0.24 241 0 dt/ac 2,391.9099 Forestry RSDF PFRS IW 1 CC PRIVATE LE40 1766351582035705856
2032 Medium housing, medium energy demands 40 Softwood, natural logging residues Montana Meagher County 30059 Mountain 4,105 dt 1.72 1,025 0 dt/ac 2,391.9099 Forestry RSDF PFRS IW 1 CC PUBLIC LE40 1766351582035705856
2032 Medium housing, medium energy demands 40 Hardwood, lowland logging residues Pennsylvania Cambria County 42021 North East 857 dt 1.24 156 0 dt/ac 688.34998 Forestry RSDF PFRS NE 2 THIN PUBLIC LE40 1766351583182848000
2032 Medium housing, medium energy demands 40 Hardwood, upland logging residues Pennsylvania Cambria County 42021 North East 331 dt 0.48 59 0 dt/ac 688.34998 Forestry RSDF PFRS NE 2 THIN PUBLIC LE40 1766351583182848000
2032 Wastes and other residues 40 Construction & demolition waste Montana Meagher County 30059 Mountain 138 dt 0 0 0 0 Wastes NA MNSW SWST 0 1766351717781209088
2032 Wastes and other residues 40 Hog manure Montana Meagher County 30059 Mountain 902 dt 0 0 0 0 Wastes NA MANR SWST 0 1766351717781209088
2032 Wastes and other residues 40 Other municipal solid waste Montana Meagher County 30059 Mountain 16 dt 0 0 0 0 Wastes NA MNSW SWST 0 1766351717781209088
2032 Wastes and other residues 40 Paper and paperboard Montana Meagher County 30059 Mountain 97 dt 0 0 0 0 Wastes Waste MSW NA MNSW SWST 0 1766351717781209088
2032 Wastes and other residues 40 Plastics Montana Meagher County 30059 Mountain 121 dt 0 0 0 0 Wastes Waste MSW NA MNSW SWST 0 1766351717781209088
2032 Wastes and other residues 40 Rubber and leather Montana Meagher County 30059 Mountain 27 dt 0 0 0 0 Wastes Waste MSW NA MNSW SWST 0 1766351717781209088
2032 Wastes and other residues 40 Textiles Montana Meagher County 30059 Mountain 50 dt 0 0 0 0 Wastes Waste MSW NA MNSW SWST 0 1766351717781209088
2032 Wastes and other residues 40 Construction & demolition waste Pennsylvania Cambria County 42021 North East 10,331 dt 0 0 0 0 Wastes NA MNSW SWST 0 1766351717982535680
2032 Wastes and other residues 40 Municipal solid waste wood Pennsylvania Cambria County 42021 North East 2,965 dt 0 0 0 0 Wastes NA MNSW SWST 0 1766351717982535680
2032 Wastes and other residues 40 Noncitrus residues Pennsylvania Cambria County 42021 North East 71 dt 0 0 0 0 Wastes Waste Ag Residues NA RSDA SWST 0 1766351717982535680
2032 Wastes and other residues 40 Other municipal solid waste Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,191 dt 0 0 0 0 Wastes NA MNSW SWST 0 1766351717982535680
2032 Wastes and other residues 40 Paper and paperboard Pennsylvania Cambria County 42021 North East 7,260 dt 0 0 0 0 Wastes Waste MSW NA MNSW SWST 0 1766351717982535680
2032 Wastes and other residues 40 Plastics Pennsylvania Cambria County 42021 North East 9,011 dt 0 0 0 0 Wastes Waste MSW NA MNSW SWST 0 1766351717982535680
2032 Wastes and other residues 40 Primary mill residue Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,065 dt 0 0 0 0 Wastes Woody Forest Residues NA RSDF SWST 0 1766351717982535680
2032 Wastes and other residues 40 Rubber and leather Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,986 dt 0 0 0 0 Wastes Waste MSW NA MNSW SWST 0 1766351717982535680
2032 Wastes and other residues 40 Secondary mill residue Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,502 dt 0 0 0 0 Wastes Woody Forest Residues NA RSDF SWST 0 1766351717982535680
2032 Wastes and other residues 40 Textiles Pennsylvania Cambria County 42021 North East 3,702 dt 0 0 0 0 Wastes Waste MSW NA MNSW SWST 0 1766351717982535680
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Idle Land Montana Meagher County 30059 Mountain 0 0 0 0 0 Agriculture NA Ag Not Planted NPLA AGRI 0 1766348631570382848
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Pastureland available Montana Meagher County 30059 Mountain 0 0 0 0 0 Agriculture NA Ag Not Planted NPLA AGRI 0 1766348631571431424
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Idle Land Pennsylvania Cambria County 42021 North East 0 0 0 0 0 Agriculture NA Ag Not Planted NPLA AGRI 0 1766348632895782912
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Pastureland available Pennsylvania Cambria County 42021 North East 0 0 0 0 0 Agriculture NA Ag Not Planted NPLA AGRI 0 1766348632895782912
2032 4% yield inc. 40 Barley Pennsylvania Cambria County 42021 North East 20,579 bu 29.9 354 58.2 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350582701883392
2032 4% yield inc. 40 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,222,335 bu 1,775.75 6,400 191 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350582702931968
2032 4% yield inc. 40 Hay Pennsylvania Cambria County 42021 North East 39,808 dt 57.83 17,599 2.26 dt/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350582702931968
2032 4% yield inc. 40 Oats Pennsylvania Cambria County 42021 North East 87,711 bu 127.42 1,283 68.36 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350582702931968
2032 4% yield inc. 40 Poplar Pennsylvania Cambria County 42021 North East 326 dt 0.47 5 62.82 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350582702931968
2032 4% yield inc. 40 Poplar Pennsylvania Cambria County 42021 North East 986 dt 1.43 16 62.82 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350582702931968
2032 4% yield inc. 40 Soybeans Pennsylvania Cambria County 42021 North East 262,830 bu 381.83 5,252 50.05 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350582702931968
2032 4% yield inc. 40 Wheat Pennsylvania Cambria County 42021 North East 80,062 bu 116.31 1,265 63.31 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350582702931968
2032 4% yield inc. 40 Willow Pennsylvania Cambria County 42021 North East 40,447 dt 58.76 1,108 36.5 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350582702931968
2032 4% yield inc. 40 Willow Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,328 dt 1.93 38 34.58 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350582702931968
2032 4% yield inc. 40 Oats straw Montana Meagher County 30059 Mountain 704 dt 0.29 473 1.49 dt/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350591033868288
2032 Medium housing, low energy demands 40 Softwood, natural logging residues Montana Meagher County 30059 Mountain 3,493 dt 1.46 1,448 0 dt/ac 2,391.9099 Forestry RSDF PFRS IW 1 CC PRIVATE LE40 1766351037625532416
2032 Medium housing, low energy demands 40 Softwood, natural logging residues Montana Meagher County 30059 Mountain 21,817 dt 9.12 5,449 0 dt/ac 2,391.9099 Forestry RSDF PFRS IW 1 CC PUBLIC LE40 1766351037625532416
2032 2% yield inc. 40 Barley Pennsylvania Cambria County 42021 North East 20,088 bu 29.18 345 58.23 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349558856548352
2032 2% yield inc. 40 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,248,447 bu 1,813.68 6,536 191 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349558856548352
2032 2% yield inc. 40 Hay Pennsylvania Cambria County 42021 North East 39,808 dt 57.83 17,599 2.26 dt/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349558856548352
2032 2% yield inc. 40 Oats Pennsylvania Cambria County 42021 North East 84,572 bu 122.86 1,237 68.37 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349558856548352
2032 2% yield inc. 40 Poplar Pennsylvania Cambria County 42021 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766349558856548352
2032 2% yield inc. 40 Poplar Pennsylvania Cambria County 42021 North East 145 dt 0.21 3 53.22 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766349558856548352
2032 2% yield inc. 40 Soybeans Pennsylvania Cambria County 42021 North East 262,919 bu 381.96 5,256 50.02 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349558856548352
2032 2% yield inc. 40 Wheat Pennsylvania Cambria County 42021 North East 78,884 bu 114.6 1,248 63.19 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349558856548352
2032 2% yield inc. 40 Willow Pennsylvania Cambria County 42021 North East 35,376 dt 51.39 1,107 31.96 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766349558856548352
2032 2% yield inc. 40 Willow Pennsylvania Cambria County 42021 North East 2,049 dt 2.98 64 31.85 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766349558857596928
2032 2% yield inc. 40 Barley Montana Meagher County 30059 Mountain 390,793 bu 163.38 6,855 57.01 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349554644418560
2032 2% yield inc. 40 Corn Montana Meagher County 30059 Mountain 7,888 bu 3.3 41 191.45 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349554644418560
2032 2% yield inc. 40 Hay Montana Meagher County 30059 Mountain 116,809 dt 48.83 55,360 2.11 dt/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349554644418560
2032 2% yield inc. 40 Oats Montana Meagher County 30059 Mountain 43,532 bu 18.2 510 85.35 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349554644418560
2032 2% yield inc. 40 Wheat Montana Meagher County 30059 Mountain 212,739 bu 88.94 5,493 38.73 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349554644418560
2032 2% yield inc. 40 Oats straw Montana Meagher County 30059 Mountain 759 dt 0.32 510 1.49 dt/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766349567226281984
2032 3% yield inc. 40 Barley Montana Meagher County 30059 Mountain 395,518 bu 165.36 6,938 57.01 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350062085996544
2032 3% yield inc. 40 Corn Montana Meagher County 30059 Mountain 7,129 bu 2.98 37 191.4 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350062085996544
2032 3% yield inc. 40 Hay Montana Meagher County 30059 Mountain 116,809 dt 48.83 55,360 2.11 dt/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350062085996544
2032 3% yield inc. 40 Oats Montana Meagher County 30059 Mountain 41,582 bu 17.38 487 85.35 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350062085996544
2032 3% yield inc. 40 Wheat Montana Meagher County 30059 Mountain 211,560 bu 88.45 5,468 38.69 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350062085996544
2032 3% yield inc. 40 Barley Pennsylvania Cambria County 42021 North East 20,277 bu 29.46 348 58.22 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350066357895168
2032 3% yield inc. 40 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,228,160 bu 1,784.21 6,430 191 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350066357895168
2032 3% yield inc. 40 Hay Pennsylvania Cambria County 42021 North East 39,808 dt 57.83 17,599 2.26 dt/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350066357895168
2032 3% yield inc. 40 Oats Pennsylvania Cambria County 42021 North East 87,226 bu 126.72 1,276 68.36 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350066357895168
2032 3% yield inc. 40 Poplar Pennsylvania Cambria County 42021 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350066357895168
2032 3% yield inc. 40 Poplar Pennsylvania Cambria County 42021 North East 910 dt 1.32 16 58.02 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350066357895168
2032 3% yield inc. 40 Soybeans Pennsylvania Cambria County 42021 North East 262,866 bu 381.88 5,254 50.03 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350066357895168
2032 3% yield inc. 40 Wheat Pennsylvania Cambria County 42021 North East 79,437 bu 115.4 1,256 63.26 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350066357895168
2032 3% yield inc. 40 Willow Pennsylvania Cambria County 42021 North East 37,900 dt 55.06 1,107 34.24 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350066357895168
2032 3% yield inc. 40 Willow Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,272 dt 1.85 38 33.12 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350066358943744
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Barley Montana Meagher County 30059 Mountain 455,414 bu 190.4 8,042 56.63 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349086305288192
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Corn Montana Meagher County 30059 Mountain 5,206 bu 2.18 33 159.22 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349086305288192
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Hay Montana Meagher County 30059 Mountain 116,809 dt 48.83 55,360 2.11 dt/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349086305288192
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Oats Montana Meagher County 30059 Mountain 39,007 bu 16.31 457 85.35 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349086305288192
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Wheat Montana Meagher County 30059 Mountain 171,748 bu 71.8 4,457 38.53 bu/ac 2,391.9099 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349086305288192
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Barley Pennsylvania Cambria County 42021 North East 21,640 bu 31.44 372 58.12 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349090612838400
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,921,686 bu 2,791.73 12,146 158.21 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349090612838400
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Hay Pennsylvania Cambria County 42021 North East 39,808 dt 57.83 17,599 2.26 dt/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349090612838400
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Oats Pennsylvania Cambria County 42021 North East 98,138 bu 142.57 1,437 68.28 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349090612838400
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Poplar Pennsylvania Cambria County 42021 North East 132 dt 0.19 3 48.42 dt/ac 688.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766349090612838400
2032 1% Basecase, all energy crops 40 Soybeans Pennsylvania Cambria County 42021 North East 263,074 bu 382.18 5,242 50.19 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349090613886976