Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 1 - 80 of 122
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2027 3% yield inc. 80 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 10,419,486 bu 24,751.14 49,362 211.08 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338521038848
2027 3% yield inc. 80 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,439,912 bu 2,091.83 8,324 172.99 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339849584640
2027 3% yield inc. 90 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,500,021 bu 20,191.51 40,274 211.05 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350424605982720
2027 3% yield inc. 90 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,439,598 bu 2,091.38 8,248 174.55 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350425982763008
2027 3% yield inc. 85 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 9,186,073 bu 21,821.21 43,522 211.07 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350380108611584
2027 3% yield inc. 85 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,434,821 bu 2,084.43 8,279 173.3 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350381535723520
2027 4% yield inc. 65 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 11,834,358 bu 28,112.12 56,063 211.09 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350737242062848
2027 4% yield inc. 65 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,467,233 bu 2,131.52 8,414 174.38 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350738428002304
2027 4% yield inc. 70 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 11,492,032 bu 27,298.93 54,442 211.09 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350773565784064
2027 4% yield inc. 80 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 10,472,751 bu 24,877.67 49,612 211.09 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350849690304512
2027 4% yield inc. 80 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,436,257 bu 2,086.52 8,297 173.1 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350850936012800
2027 4% yield inc. 85 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,487,893 bu 20,162.7 40,217 211.05 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350889837133824
2027 4% yield inc. 85 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,420,012 bu 2,062.92 8,179 173.62 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350891106959360
2027 3% yield inc. 65 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 11,813,144 bu 28,061.72 55,964 211.08 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350217422045184
2027 3% yield inc. 65 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,471,537 bu 2,137.77 8,439 174.37 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350218672996352
2027 3% yield inc. 70 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 11,463,100 bu 27,230.21 54,306 211.08 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350255877521408
2027 3% yield inc. 60 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 9,875,387 bu 23,458.65 46,797 211.03 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350182473007104
2027 3% yield inc. 60 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,449,852 bu 2,106.27 8,323 174.2 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350183710326784
2027 3% yield inc. 70 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,467,957 bu 2,132.57 8,418 174.37 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350259040026624
2027 3% yield inc. 75 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 11,854,600 bu 28,160.2 56,155 211.11 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350296490967040
2027 3% yield inc. 75 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,448,512 bu 2,104.33 8,353 173.41 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350297799589888
2027 3% yield inc. 95 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,428,973 bu 2,075.94 8,186 174.56 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350469473501184
2027 3% yield inc. 100 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,428,665 bu 20,022.01 39,933 211.07 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350510256816128
2027 3% yield inc. 100 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,415,512 bu 2,056.38 8,109 174.56 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350511556001792
2027 4% yield inc. 40 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,773,190 bu 20,840.42 41,857 209.6 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350581755019264
2027 4% yield inc. 40 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,517,967 bu 2,205.23 8,730 173.89 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350582700834816
2027 4% yield inc. 30 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,786,287 bu 20,871.53 41,914 209.63 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350537862676480
2027 4% yield inc. 30 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 2,146,214 bu 3,117.91 12,415 172.88 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350538662739968
2027 4% yield inc. 35 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,788,423 bu 20,876.6 41,928 209.61 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350559649988608
2027 4% yield inc. 35 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,412,979 bu 2,052.7 8,098 174.48 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350560468926464
2027 4% yield inc. 90 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,467,575 bu 20,114.44 40,119 211.06 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350928798023680
2027 4% yield inc. 90 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,421,888 bu 2,065.65 8,146 174.56 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350930051072000
2027 4% yield inc. 95 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,433,377 bu 20,033.2 39,956 211.07 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350969513181184
2027 4% yield inc. 75 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,558,114 bu 20,329.51 40,552 211.04 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350811783233536
2027 4% yield inc. 75 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,434,524 bu 2,084 8,282 173.22 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350812977561600
2027 4% yield inc. 50 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,810,466 bu 20,928.96 41,911 210.22 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350637113540608
2027 4% yield inc. 50 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,440,104 bu 2,092.11 8,273 174.06 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350638206156800
2027 4% yield inc. 45 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,783,730 bu 20,865.45 41,898 209.65 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350607798501376
2027 4% yield inc. 45 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,433,842 bu 2,083.01 8,246 173.89 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350608800940032
2027 4% yield inc. 100 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,390,525 bu 19,931.41 39,751 211.08 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766351009416740864
2027 4% yield inc. 100 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,387,562 bu 2,015.78 7,948 174.57 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766351012323393536
2027 4% yield inc. 60 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,835,935 bu 20,989.46 41,877 211 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350702477574144
2027 4% yield inc. 70 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,463,871 bu 2,126.64 8,402 174.23 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350776436785152
2027 2% yield inc. 50 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,791,414 bu 20,883.71 41,902 209.81 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349610541907968
2027 2% yield inc. 40 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,766,798 bu 20,825.23 41,839 209.54 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349557994618880
2027 2% yield inc. 40 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,969,362 bu 2,860.99 11,380 173.06 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349558854451200
2027 2% yield inc. 30 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,785,664 bu 20,870.05 41,910 209.63 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349515838717952
2027 2% yield inc. 55 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 9,556,037 bu 22,700.04 45,284 211.02 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349641434005504
2027 2% yield inc. 70 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,626,577 bu 20,492.14 40,885 211 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349746495029248
2027 2% yield inc. 70 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,456,318 bu 2,115.67 8,351 174.39 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349747739688960
2027 2% yield inc. 75 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 11,837,358 bu 28,119.24 56,076 211.1 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349783023222784
2027 2% yield inc. 80 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,456,000 bu 2,115.2 8,376 173.83 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349824946339840
2027 2% yield inc. 65 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 11,781,544 bu 27,986.66 55,816 211.08 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349711026946048
2027 2% yield inc. 65 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,460,009 bu 2,121.03 8,373 174.37 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349712237002752
2027 2% yield inc. 85 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 11,863,996 bu 28,182.52 56,197 211.11 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349866370334720
2027 2% yield inc. 85 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,440,856 bu 2,093.2 8,321 173.17 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349867727192064
2027 3% yield inc. 35 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,011,269 bu 1,469.12 5,836 173.3 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350044360867840
2027 3% yield inc. 30 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,785,913 bu 20,870.64 41,912 209.63 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350023710212096
2027 3% yield inc. 30 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 2,145,200 bu 3,116.44 12,408 172.89 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350024467283968
2027 2% yield inc. 90 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 9,186,995 bu 21,823.4 43,526 211.07 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349907615023104
2027 2% yield inc. 90 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,444,613 bu 2,098.66 8,281 174.44 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349908935180288
2027 2% yield inc. 35 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,787,213 bu 20,873.73 41,921 209.61 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349536780877824
2027 2% yield inc. 35 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,632,123 bu 2,371.07 9,389 173.83 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349537573601280
2027 2% yield inc. 75 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,463,463 bu 2,126.05 8,401 174.21 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349785838649344
2027 2% yield inc. 60 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 9,759,023 bu 23,182.23 46,246 211.02 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349676378849280
2027 2% yield inc. 60 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,435,846 bu 2,085.92 8,251 174.03 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349677556400128
2027 2% yield inc. 30 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 2,137,376 bu 3,105.07 12,361 172.92 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349518192771072
2027 2% yield inc. 55 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,437,625 bu 2,088.51 8,256 174.12 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349644179177472
2027 2% yield inc. 45 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,785,449 bu 20,869.54 41,891 209.72 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349583592456192
2027 2% yield inc. 45 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,424,107 bu 2,068.87 8,186 173.98 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349584574971904
2027 2% yield inc. 50 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,423,853 bu 2,068.5 8,190 173.85 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349613246185472
2027 1% Basecase, all energy crops 100 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 10,097,377 bu 23,985.98 53,892 187.36 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349489826693120
2027 1% Basecase, all energy crops 100 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,268,376 bu 1,842.63 8,267 153.42 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349491190890496
2027 3% yield inc. 40 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,771,311 bu 20,835.95 41,846 209.61 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350065447731200
2027 3% yield inc. 40 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,612,083 bu 2,341.95 9,258 174.14 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350066356846592
2027 3% yield inc. 45 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,427,888 bu 2,074.36 8,215 173.82 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350091548884992
2027 2% yield inc. 100 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,458,502 bu 20,092.89 40,075 211.07 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766349994236837888
2027 3% yield inc. 55 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 9,602,107 bu 22,809.48 45,503 211.02 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350149547720704
2027 3% yield inc. 55 Corn Pennsylvania Cambria County 42021 North East 1,448,016 bu 2,103.6 8,311 174.24 bu/ac 688.34998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350150651871232
2027 3% yield inc. 50 Corn Ohio Williams County 39171 Corn Belt 8,810,174 bu 20,928.27 41,906 210.24 bu/ac 420.97 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350118857998336