Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

loading indicatorPlease wait. Loading county data......

Billion-Ton 2016 Download Tool (State)

Rows of data to be downloaded
1084 Rows
Estimated time for CSV dataset generation
0.7 Seconds (Estimated)
 Generate Downloadable
    filtered dataset as CSV

(After dataset generation, a download button will show)
Displaying 1 - 80 of 1084
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2022 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2022 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2023 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2023 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2025 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2025 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2026 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2026 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,091 dt 0.01 35 31.32 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2027 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 6 dt 0 0 34.56 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2027 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,101 dt 0.01 35 31.62 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2028 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 9 dt 0 0 34.89 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2028 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,112 dt 0.01 35 31.92 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2029 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 9 dt 0 0 35.21 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2029 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,123 dt 0.01 35 32.2 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2030 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 9 dt 0 0 35.54 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2030 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,133 dt 0.01 35 32.5 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2031 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 9 dt 0 0 35.86 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2031 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,143 dt 0.01 35 32.8 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2032 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 9 dt 0 0 36.19 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2032 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,154 dt 0.01 35 33.1 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2033 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 10 dt 0 0 36.52 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2033 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,164 dt 0.01 35 33.39 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2034 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 10 dt 0 0 36.84 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2034 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,174 dt 0.01 35 33.69 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2035 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 10 dt 0 0 37.17 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2035 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,185 dt 0.01 35 33.99 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2036 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 10 dt 0 0 37.49 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2036 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,195 dt 0.01 35 34.29 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 18 dt 0 0 37.83 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,215 dt 0.01 35 34.28 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 66 dt 0 2 33.15 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,226 dt 0.01 35 34.58 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2039 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 92 dt 0 3 31.63 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2039 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,429 dt 0.01 42 33.73 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2040 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 100 dt 0 3 31.56 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2040 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Oregon Pacific 41 1,627 dt 0.02 49 33.22 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Biomass sorghum Texas Southern Plains 48 133,152 dt 0.51 14,494 9.19 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Eucalyptus Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Eucalyptus Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Miscanthus Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Miscanthus Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Switchgrass Texas Southern Plains 48 1,153,443 dt 4.42 588,890 1.96 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Switchgrass Texas Southern Plains 48 2,074,551 dt 7.94 803,247 2.58 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2019 1% Basecase, all energy crops 75 Willow Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Biomass sorghum Texas Southern Plains 48 105,532 dt 0.4 11,122 9.49 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Eucalyptus Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Eucalyptus Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Miscanthus Texas Southern Plains 48 1,110,720 dt 4.25 481,350 2.31 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Miscanthus Texas Southern Plains 48 1,096,878 dt 4.2 354,171 3.1 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Switchgrass Texas Southern Plains 48 3,085,026 dt 11.81 1,277,985 2.41 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Switchgrass Texas Southern Plains 48 5,511,446 dt 21.1 1,717,185 3.21 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2020 1% Basecase, all energy crops 75 Willow Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Biomass sorghum Texas Southern Plains 48 74,923 dt 0.29 7,925 9.45 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Eucalyptus Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Eucalyptus Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Miscanthus Texas Southern Plains 48 3,308,616 dt 12.67 950,195 3.48 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Miscanthus Texas Southern Plains 48 3,114,188 dt 11.92 650,012 4.79 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Switchgrass Texas Southern Plains 48 4,731,136 dt 18.11 1,483,570 3.19 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Switchgrass Texas Southern Plains 48 10,552,347 dt 40.39 2,769,179 3.81 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2021 1% Basecase, all energy crops 75 Willow Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2022 1% Basecase, all energy crops 75 Biomass sorghum Texas Southern Plains 48 72,264 dt 0.28 7,774 9.3 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2022 1% Basecase, all energy crops 75 Eucalyptus Texas Southern Plains 48 52,820 dt 0.2 1,655 31.92 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2022 1% Basecase, all energy crops 75 Eucalyptus Texas Southern Plains 48 31,341 dt 0.12 982 31.92 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2022 1% Basecase, all energy crops 75 Miscanthus Texas Southern Plains 48 4,706,642 dt 18.02 1,087,898 4.33 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2022 1% Basecase, all energy crops 75 Miscanthus Texas Southern Plains 48 4,641,511 dt 17.77 839,754 5.53 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2022 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2022 1% Basecase, all energy crops 75 Poplar Texas Southern Plains 48 0 dt 0 0 0 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126