Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

loading indicatorPlease wait. Loading county data......

Billion-Ton 2016 Download Tool (State)

Rows of data to be downloaded
1912 Rows
Estimated time for CSV dataset generation
1.1 Seconds (Estimated)
 Generate Downloadable
    filtered dataset as CSV

(After dataset generation, a download button will show)
Displaying 1 - 80 of 1912
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2021 2% yield inc. 95 Corn New York North East 36 150,220,649 bu 3,187.61 824,646 182.16 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Hay New York North East 36 3,603,925 dt 76.47 1,777,045 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Miscanthus New York North East 36 856,287 dt 18.17 115,760 7.4 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Miscanthus New York North East 36 188,848 dt 4.01 30,820 6.13 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Oats New York North East 36 1,970,705 bu 41.82 27,421 71.87 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Soybeans New York North East 36 14,128,501 bu 299.8 262,288 53.87 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Switchgrass New York North East 36 2 dt 0 0 4.8 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Switchgrass New York North East 36 6,486 dt 0.14 1,632 3.98 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Wheat New York North East 36 6,219,412 bu 131.97 89,356 69.6 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Corn stover New York North East 36 1,356,627 dt 28.79 737,996 1.84 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 95 Wheat straw New York North East 36 22,849 dt 0.48 33,765 0.68 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Corn New York North East 36 149,836,340 bu 3,179.45 822,322 182.21 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Hay New York North East 36 3,604,020 dt 76.48 1,777,097 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Miscanthus New York North East 36 929,014 dt 19.71 129,728 7.16 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Miscanthus New York North East 36 199,113 dt 4.23 32,857 6.06 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Oats New York North East 36 1,955,490 bu 41.49 27,225 71.83 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Soybeans New York North East 36 13,209,729 bu 280.3 245,664 53.77 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Switchgrass New York North East 36 2 dt 0 0 4.8 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Switchgrass New York North East 36 6,486 dt 0.14 1,632 3.98 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Wheat New York North East 36 6,213,062 bu 131.84 89,221 69.64 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Corn stover New York North East 36 1,371,335 dt 29.1 735,341 1.87 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2021 2% yield inc. 100 Wheat straw New York North East 36 24,218 dt 0.51 35,196 0.69 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 30 Corn New York North East 36 178,864,470 bu 3,795.42 992,720 180.18 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 30 Hay New York North East 36 3,604,028 dt 76.48 1,777,101 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 30 Oats New York North East 36 2,029,128 bu 43.06 28,188 71.99 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 30 Soybeans New York North East 36 16,255,685 bu 344.94 302,920 53.66 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 30 Wheat New York North East 36 6,564,265 bu 139.29 94,115 69.75 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 35 Corn New York North East 36 179,054,731 bu 3,799.45 993,800 180.17 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 35 Hay New York North East 36 3,604,028 dt 76.48 1,777,101 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 35 Oats New York North East 36 2,031,718 bu 43.11 28,226 71.98 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 35 Soybeans New York North East 36 16,190,573 bu 343.56 301,649 53.67 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 35 Wheat New York North East 36 6,563,688 bu 139.28 94,106 69.75 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 35 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 35 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 40 Corn New York North East 36 178,642,998 bu 3,790.72 991,019 180.26 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 40 Hay New York North East 36 3,604,028 dt 76.48 1,777,101 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 40 Oats New York North East 36 2,037,681 bu 43.24 28,320 71.95 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 40 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 40 Soybeans New York North East 36 16,213,655 bu 344.05 302,117 53.67 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 40 Wheat New York North East 36 6,568,710 bu 139.38 94,178 69.75 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 40 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 40 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 45 Corn New York North East 36 178,366,156 bu 3,784.84 988,893 180.37 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 45 Hay New York North East 36 3,603,690 dt 76.47 1,776,877 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 45 Oats New York North East 36 2,066,276 bu 43.85 28,742 71.89 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 45 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 45 Soybeans New York North East 36 16,130,730 bu 342.29 300,490 53.68 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 45 Wheat New York North East 36 6,569,227 bu 139.4 94,167 69.76 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 45 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 45 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 45 Wheat straw New York North East 36 1,889 dt 0.04 1,290 1.47 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Corn New York North East 36 177,915,128 bu 3,775.27 986,001 180.44 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Hay New York North East 36 3,603,707 dt 76.47 1,776,888 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Miscanthus New York North East 36 715 dt 0.02 83 8.59 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Oats New York North East 36 2,087,414 bu 44.29 29,057 71.84 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Soybeans New York North East 36 16,123,606 bu 342.14 300,334 53.69 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Switchgrass New York North East 36 18 dt 0 3 6.43 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Wheat New York North East 36 6,596,939 bu 139.98 94,645 69.7 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Corn stover New York North East 36 798,267 dt 16.94 344,599 2.32 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 50 Wheat straw New York North East 36 6,095 dt 0.13 5,116 1.19 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 55 Corn New York North East 36 177,348,192 bu 3,763.24 982,845 180.44 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 55 Hay New York North East 36 3,603,691 dt 76.47 1,776,877 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 55 Miscanthus New York North East 36 7,757 dt 0.16 1,159 6.69 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 55 Oats New York North East 36 2,126,807 bu 45.13 29,671 71.68 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 55 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 55 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2021 3% yield inc. 55 Soybeans New York North East 36 16,116,115 bu 341.98 300,213 53.68 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2021 3% yield inc. 55 Switchgrass New York North East 36 399 dt 0.01 83 4.79 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126